Instytut Badań Edukacyjnych opublikował wskażniki Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 2017-19. Wyniki powstają na podstawie porównania wyników z egzaminu gimnazjalnego z wynikami matury poszczególnych uczniów. Pomiar pokazuje jakość pracy szkoły. Katolickie LO im. św. Stanisława Kostki uplasowało się na 2 miejscu w Kielcach 🙂
EWD kieleckich liceów:
1. LO im. św. Jadwigi Królowej 10,6 (4,4 – przedm. hum., 6,2 – mat-przyr.)
2. LO im. św. Stanisława Kostki 5,0 (2,2 i 2,8)
3. I LO 4,2 ( -0,5 i 4,7)
4. V LO 2,5 (0 i 2,5)
5. II LO 2,3 (-1,5 i 3,8)
6. VI LO 2,3 (-1,3 i 3,6)
7. IV LO 1,7 (-0,9 i 2,6)
8. III LO 1,2 (0 i 1,2)
9. I LO Akademickie -1,8 (-6,4 i 4,6)
10. Zespół Szkół Plastycznych -3,2 (2,5 i -5,7)
11. VII LO -6,3 (-4,5 i -1,8)
12. X LO -15,8 (-6,6 i -9,2)
Pisze o tym m.in. Gazeta wyborcza w dniu 16.12.2019: